عالية السرعة 1 طبقة مزدوجة محطة 6 يموت رئيس ضربة صب الإله للزجاجة الطبية البلاستيكية
سلسلة SLBU:
1: هذه الآلة مناسبة لإنتاج منتجات بلاستيكية مجوفة 200M-5L ، استخدام نظام قفل الكوع المنحني ، استهلاك منخفض للطاقة ، مركز القفل ، قوة القفل ، speedF aster ، تشغيل أكثر سلاسة.
2: إعداد آلة زجاجة بلاستيكية طبية.
التحيز العلوي: عندما تكون القيمة الحالية أعلى من القيمة المحددة وتتجاوز الانحراف العلوي ، يتوقف التسخين عن العمل.إذا كانت هناك مروحة تبريد ، تبدأ مروحة التبريد في التبريد.
انحياز أقل: عندما تكون القيمة الحالية أقل من القيمة المحددة وأقل من الانحراف الأدنى ، يبدأ التسخين في العمل.إذا كانت مروحة التبريد تعمل ، فإنها تتوقف عن العمل.
الحد الأدنى: عندما تكون القيمة الحالية أقل من القيمة المحددة وتصل إلى قيمة الحد الأدنى ، سيتم إصدار إنذار.في هذا الوقت ، يجب على المشغل التحقق من حالة تسخين جهاز الإنذار ، مثل ما إذا كان السخان والمزدوج الحراري وما إلى ذلك يعملان بشكل طبيعي.
| مواد | PE ، PP ، EVA ، ABS ، PS | |
| السعة القصوى للحاوية | إل | 5 |
| عدد من يموت رئيس | تعيين | 1،2،3،4،6،8 |
| OUPUT (دورة جافة) | الكمبيوتر / الموارد البشرية | 1000x2 |
| أبعاد الآلة (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 4000 × 2300 × 2200 |
| الوزن الكلي | طن | 6.5 ت |
| وحدة التخميد | ||
| قوة التثبيط | KN | 65 |
| خط فتحة بلاتين | مم | 220-520 |
| الحجم البلاتيني (العرض × الارتفاع) | مم | 400 × 430 |
| الحجم الأقصى للقالب (العرض × الارتفاع) | مم | 460 × 430 |
| سمك القالب | مم | 255-280 |
| وحدة الطارد | ||
| قطر المسمار | مم | 65 |
| SCREW L / D النسبة | L / د | 25 |
| قدرة الذوبان | KG / HR | 70 |
| طاقة تسخين البرميل | كيلوواط | 15 |
| عدد مناطق التسخين | منطقة | 3 |
| محرك الطارد قوة مصنفة | كيلوواط | 15 |
| يموت رئيس | ||
| عدد منطقة تسخين الموت | منطقة | 2-5 |
| قوة تسخين الموت | كيلوواط | 6 |
| المسافة المركزية للموت المزدوج | مم | 130 |
| مسافة المركز من ثلاثة يموت | مم | 110 |
| المسافة المركزية من أربعة يموت | مم | 100 |
| المسافة المركزية من ستة يموت | مم | 80 |
| ماكس DIE-PIN القطر | مم | 180 |
| قوة | ||
| أقصى قوة محرك | كيلوواط | 18 |
| إجمالي الطاقة | كيلوواط | 50 |
| مروحة قوة المسمار | كيلوواط | 2.4 |
| ضغط جوي | MPA | 0.6 |
| استهلاك الهواء | M3 / دقيقة | 0.4 |
| متوسط استهلاك الطاقة | كيلوواط | 18 |
![]()
![]()